Officiell och verklig pensionsålder i Norden
I de nordiska länderna, där arbetsförhållandena är ganska lika, ser officiell och verklig pensionsålder ut så här:
Officiell pensionsålder Verklig pensionsålder Förväntad levnadsålder
Sverige 65 år 63,7 år 80,63 år
Danmark 65 år 60,9 år 77,96 år
Norge 67 år 63,1 år 79,9 år
Finland 65 år 61,7 år 78,66 år
Island 67 år 66,3 år 78,75 år
Kommentar: Ganska lika förhållanden alltså. Det man reagerar över är att Norge och Island som har en lägre förväntad levnadsålder än Sverige har 2 års högre pensionsålder. Ännu mer tydligt blir förhållandet när man tittar på Frankrike(nedan) som har verklig pensionsålder på 60 år men en förväntad levnadsålder på 80,59!
Källa: Eurostat, 2006
Övriga Europa
O * V * F*
Irland 66 år 64,1 år 77,9 år
Portugal 65 år 63,1 år 77,87 år
Storbritannien 65 år 62,6 år 78,7 år
Spanien 65 år 62,4 år 79,78 år
Nederländerna 65 år 61,5 år 79,11 år
Belgien 65 år 60,6 år 78,92 år
Österrike 65 år 59,8 år 79,21 år
Italien 65 år 59,7 år 79,94 år
Grekland 58 år 61,7 år 79,38 år
Tyskland 65 år 61,3 år 78,95
Frankrike 60 år 58,8 år 80,59 år
*Officiell och verklig pensionsålder samt förväntad levnadsålder.
Källa: Eurostat, 2006